記者11月20日從國家能源局獲悉:據行業統計,截至今年10月底,中國可再生能源發電累計裝機容量達到10.02億千瓦,突破10億千瓦大關,比2015年底實現翻番,占全國發電總裝機容量的比重達到43.5%,比2015年底提高10.2個百分點。其中,水電、風電、太陽能發電和生物質發電裝機分別達到3.85億千瓦、2.99億千瓦、2.82億千瓦和3534萬千瓦,均持續保持世界第一。
據國家能源局發布的1-10月份全國電力工業統計數據,截至10月底,全國發電裝機容量約23億千瓦,同比增長9%。其中,風電裝機容量約3億千瓦,同比增長30.4%;太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦,同比增長23.7%。
1-10月份,全國發電設備累計平均利用3180小時,比上年同期增加106小時。其中,核電6471小時,比上年同期增加372小時;風電1827小時,比上年同期增加100小時。(記者 廖睿靈)
延伸閱讀:
1-10月份全國電力工業統計數據(來源國家能源局)
11月18日,國家能源局發布1-10月份全國電力工業統計數據。截至10月底,全國發電裝機容量約23.0億千瓦,同比增長9.0%。其中,風電裝機容量約3.0億千瓦,同比增長30.4%;太陽能發電裝機容量約2.8億千瓦,同比增長23.7%。
1-10月份,全國發電設備累計平均利用3180小時,比上年同期增加106小時。其中,核電6471小時,比上年同期增加372小時;風電1827小時,比上年同期增加100小時。
1-10月份,全國主要發電企業電源工程完成投資3628億元,同比增長4.5%,其中,水電772億元,同比增長8.4%;太陽能發電369億元,同比增長28.4%。電網工程完成投資3408億元,同比增長1.1%。
全國電力工業統計數據一覽表 | ||||||
指 標 名 稱 | 單位 | 10月 | 同比增長 (%) | 1-10月 累計 | 同比增長 (%) | |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6603 | 6.1 | 68254 | 12.2 | |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 83 | 14.7 | 841 | 18.4 | |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 4511 | 3.2 | 45490 | 11.3 | |
工業用電量 | 億千瓦時 | 4429 | 3.1 | 44641 | 11.3 | |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 1123 | 14.3 | 11949 | 20.0 | |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 886 | 11.1 | 9974 | 7.4 | |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 230304 | 9.0 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 38452 | 5.1 | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 128289 | 3.6 | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 5326 | 6.8 | |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 29963 | 30.4 | |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 28214 | 23.7 | |||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 304.9 | -0.8* | |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 446058 | 15.0 | |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 23931 | 8.8 | |
全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 59991 | 12.7 | |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 3180 | 106* | |
其中:水電 | 小時 | - | - | 3159 | -165* | |
火電 | 小時 | - | - | 3665 | 293* | |
核電 | 小時 | - | - | 6471 | 372* | |
風電 | 小時 | - | - | 1827 | 100* | |
太陽能發電 | 小時 | 1097 | -18* | |||
全國發電累計廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.1▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ | |
火電 | % | - | - | 5.8 | -0.1▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 3628 | 4.5 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 772 | 8.4 | |
火電 | 億元 | - | - | 448 | 18.8 | |
核電 | 億元 | - | - | 395 | 52.3 | |
風電 | 億元 | - | - | 1644 | -10.4 | |
太陽能發電 | 億元 | - | - | 369 | 28.4 | |
電網工程投資完成 | 億元 | - | - | 3408 | 1.1 | |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 10544 | 2004* | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1682 | 792* | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 3651 | 156* | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 340 | 228* | |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 1919 | 90* | |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 2931 | 744* | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 17927 | 732* | |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 25183 | -770* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。